Negotiable
The date of payment from buyers deliver within days
Beijing
Long-term effective
2017-09-23 19:01
147
Company Profile
By certification [File Integrity]
Contact:chinawuzheng(Mr.)
Email:
Telephone:
Area:Beijing
Address:Wuzheng Industrial Zone, Shibei, Economic Development Zone, Rizhao, Shandong, China (262306)
Model | FM2DKD04E1 | ||
Fueltype | Diesel | ||
Cabin | DITOsinglerowseat | ||
Wholevehiclemaindimensions | Overalldimensions(LxWxH)mm | 5630×1860×2195 | |
Dimensionsofthecargobody(LxWxH)mm | 3600×1750×380 | ||
Drivingtype | 4×2 | ||
Wheelbase(mm) | 2860 | ||
Wheeltrack(front/rear)(mm) | 1487/1332 | ||
Min.groundclearance(mm) | 150 | ||
Weightdata | Curbweight(kg) | 2100 | |
Ratedpayload(kg) | 3000 | ||
Personsincab(persons) | 2 | ||
Grossvehicleweight(kg) | 5230 | ||
Wholevehiclemainperformance | Max.speed(km/h) | 120 | |
Max.slopeofclimb(%) | 25 | ||
Min.turningradius(m) | 6 | ||
Engine | Model | YND19TCIE1 | |
Type | HPCR+SCR highpressurecommonrail+SCR |
||
Displacement(L) | 1.91 | ||
Ratedpower(KW/rpm) | 75/3600 | ||
Maxtorque(N.m/rpm) | 250/1600-2600 | ||
Steeringgear | recirculatingball-typesteeringgear | ||
Brakesystem | Servicebrake | Airbrake | |
Parkingbrake | Air-cutbrake | ||
Auxiliarybrake | / | ||
Tyresize | 6.50-16 | ||
Electricdevice | Ratedvoltage(V) | 24 | |
Battery | 6-QW-80MF | ||
FunctionalConfiguration | |||
Heatingsystem | √ | ||
Adjustablesteeringwheel | √ | ||
Powersteering | √ | ||
Exhaustbrake | × | ||
Pre-heating | × | ||
Pod | O | ||
Ventilationskylight | O | ||
Airconditioner | O | ||
Clutchbooster | √ | ||
Electroniccontrolwindow | √ | ||
Discbrake | × | ||
ABS | √ | ||
√:StandardEquipment ○:Optional ●:Underdevelop ×:Notdevelop |